| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407926 | 14 | 大 双 | |||
| 3407925 | 17:22 | 9+3+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407924 | 17:18 | 4+0+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3407923 | 17:15 | 1+9+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407922 | 17:11 | 2+3+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3407921 | 17:08 | 6+6+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407920 | 17:04 | 1+1+1=03 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3407919 | 17:01 | 5+6+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3407918 | 16:57 | 8+1+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3407917 | 16:54 | 8+9+0=17 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3407916 | 16:50 | 7+2+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3407915 | 16:47 | 7+0+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407914 | 16:43 | 2+3+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407913 | 16:40 | 9+2+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3407912 | 16:36 | 8+4+5=17 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3407911 | 16:33 | 7+4+6=17 | 05 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407925 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407924 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407923 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407922 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407921 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407920 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3407919 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407918 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407917 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407916 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407915 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407914 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407913 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407912 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407911 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407910 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407909 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407908 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407907 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407906 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407905 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407904 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407903 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407902 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3407901 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407900 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3407899 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407898 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407897 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407896 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407895 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407894 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407893 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407892 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407891 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407890 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407889 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407888 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407887 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407886 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407885 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407884 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407883 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407882 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407881 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407880 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407879 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407878 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407877 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407876 | 05 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 12后开出11 17 11 10 13 08 08 18 22 17 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。